| Pos | Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Loeb | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | 91 | |||||||||
| 2. | Petter Solberg | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 73 | |||||||||
| 3. | Mikko Hirvonen | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | 70 | |||||||||
| 4. | Mads Ostberg | 15 | 13 | 25 | 15 | 68 | ||||||||||
| 5. | Evgeny Novikov | 11 | 10 | 0 | 18 | 4 | 43 | |||||||||
| 6. | Jari-Matti Latvala | 0 | 26 | 0 | 2 | 28 | ||||||||||
| 7. | Martin Prokop | 2 | 2 | 10 | 12 | 26 | ||||||||||
| 8. | Nasser Al-Attiyah | 0 | 8 | 12 | 3 | 23 | ||||||||||
| 9. | Dani Sordo | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||
| 10. | Ott Tanak | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 11. | Sebastien Ogier | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||||
| 12. | Thierry Neuville | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
| 13. | Francois Delecour | 8 | 8 | |||||||||||||
| 14. | Dennis Kuipers | 8 | 8 | |||||||||||||
| 15. | Armindo Araujo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 16. | Henning Solberg | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 17. | Pierre Campana | 6 | 6 | |||||||||||||
| 18. | Patrik Sandell | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 19. | Ken Block | 2 | 2 | |||||||||||||
| 20. | Jari Ketomaa | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21. | Eyvind Brynildsen | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22. | Ricardo Trivino | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 23. | Peter van Merksteijn Jr | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24. | Benito Guerra | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Matthew Wilson | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Kevin Abbring | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Nicolas Fuchs | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Andreas Mikkelsen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Craig Breen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | PG Andersson | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Michal Kosciuszko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Gianluca Linari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Bryan Bouffier | 0 | 0 | |||||||||||||
SWRC
|
Позиция | Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Craig Breen | 25 | 18 | 0 | 43 | ||||||
| 2. | Hayden Paddon | 12 | 25 | 37 | |||||||
| 3. | Maciej Oleksowicz | 8 | 18 | 26 | |||||||
| 4. | PG Andersson | 0 | 25 | 25 | |||||||
| 5. | Pontus Tidemand | 15 | 15 | ||||||||
| 6. | Pedro Meireles | 15 | 15 | ||||||||
| 7. | Yazeed Al Rajhi | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 8. | Alister McRae | 6 | 6 | ||||||||
PWRC
| Pos | Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benito Guerra | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 2. | Michal Kosciuszko | 25 | 15 | 0 | 40 | ||||||
| 3. | Nicolas Fuchs | 18 | 18 | 36 | |||||||
| 4. | Gianluca Linari | 12 | 10 | 22 | |||||||
| 5. | Louise Cook | 18 | 18 | ||||||||
| 6. | Valeriy Gorban | 15 | 15 | ||||||||
| 7. | Marcos Ligato | 12 | 12 | ||||||||
| 8. | Rodrigo Salgado | 10 | 10 | ||||||||
| 9. | Ramona Karlsson | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 10. | Ezequiel Campos | 8 | 8 | ||||||||
| 11. | Subhan Aksa | 6 | 6 | ||||||||
| 12. | Lorenzo Bertelli | 0 | 4 | 4 | |||||||
WRC Academy
| Позиция | Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alastair Fisher | 28 | 28 | ||||||
| 2. | Brendan Reeves | 20 | 20 | ||||||
| 3. | Pontus Tidemand | 16 | 16 | ||||||
| 4. | Timo van der Marel | 12 | 12 | ||||||
| 5. | Fredrik Ahlin | 11 | 11 | ||||||
| 6. | Jose Suarez | 10 | 10 | ||||||
| 7. | Elfyn Evans | 6 | 6 | ||||||
| 8. | Joao Silva | 4 | 4 | ||||||
| 9. | John MacCrone | 2 | 2 | ||||||
| 10. | Christopher Duplessis | 0 | 0 | ||||||
| Автор → admin
в новости → Пять моментов: Ралли Акрополя |
![]() |
Автор → SigmuS
в новости → Еще Одна победа для Мэдса |
| Автор → admin
в новости → Еще Одна победа для Мэдса |
![]() |
Автор → SigmuS
в новости → Еще Одна победа для Мэдса |
![]() |
Автор → СаБор
в новости → Южная Африка наиболее вероятный кандидат |
Оптовые закупки спортивных товаров тренажеры оптом.