| Pos | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Citroen Total World Rally Team | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 151 | |||||||||
| 2. | Ford World Rally Team | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 106 | |||||||||
| 3. | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 81 | |||||||||
| 4. | Qatar World Rally Team | 8 | 8 | 15 | 6 | 37 | ||||||||||
| 5. | Citroen Junior World Rally Team | 6 | 12 | 12 | 30 | |||||||||||
| 6. | Adapta World Rally Team | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||
| 7. | MINI WRC Team | 26 | 26 | |||||||||||||
| 8. | Brazil World Rally Team | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Автор → admin
в новости → Пять моментов: Ралли Акрополя |
![]() |
Автор → SigmuS
в новости → Еще Одна победа для Мэдса |
| Автор → admin
в новости → Еще Одна победа для Мэдса |
![]() |
Автор → SigmuS
в новости → Еще Одна победа для Мэдса |
![]() |
Автор → СаБор
в новости → Южная Африка наиболее вероятный кандидат |
Аренда спецтехники в Казани. Экскаваторы, автокраны, погрузчки.
buy topiramate